Description
Redmi Note 11 6GB RAM
| BASIC INFO | |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Redmi Note 11 6GB RAM |
| Status | Available |
| Release Date | 2022, October |
| BODY | |
| Dimensions | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm (6.30 x 2.91 x 0.32 in) |
| Weight | 179 g (6.31 oz) |
| Colors | Graphite Gray, Twilight Blue, Star Blue |
| Body Material | No |
| SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Water & Dust | IP53, dust and splash protection |
| DISPLAY | |
| Size | 6.43 inches |
| Type | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) |
| Resolutions | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| PPI | 399 ppi density |
| Multi touch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| NETWORKS | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Quad | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 118? (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Videos | 1080p@30fps |
| Front | 13 MP, f/2.4, (wide) 1080p@30fps |
| HARDWARE | |
| OS | Android 11, upgradable to Android 12, MIUI 13 |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 870 5G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 6GB |
| Storage | 128GB |
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| BATTERY | |
| Type | Li-Po |
| Capacity | 5000 mAh |
| Removable | Non-Removable |
| Talk Time | N/A |
| Stand By | N/A |
| Fast Charging | Fast charging 33W, 100% in 60 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
| Wireless Charging | No |
| COMMONS | |
| Sound | Yes, with stereo speakers 3.5mm jack 24-bit/192kHz audio |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Virtual proximity sensing |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |







































